DQ4 武器データ / FC版ドラゴンクエスト4 完全攻略:DRAGON QUEST4 / ゲーム攻略メモ
ここでは、 FC版ドラゴンクエスト4で入手できる武器についての詳細情報を掲載しています。
FC版ドラゴンクエスト4の武器一覧
装備者の略字は以下のようになっています。
勇:勇者
ラ:ライアン
ア:アリーナ
ク:クリフト
ブ:ブライ
ト:トルネコ
ミ:ミネア
マ:マーニャ
| ◎武器のデータ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| ◎武器名 | 攻撃力 | 買値 | 装備 |
| どくばり | 0 | 1300 | ブ・マ |
| 与えるダメージは常に1/たまに急所を突き即死させる(1/8の確率) | |||
| ひのきのぼう | 2 | 10 | 勇・ラ・ク・ブ・ト・ミ・マ |
| --- | |||
| しゅくふくのつえ | 5 | --- | ク・ブ・ミ |
| 戦闘時に道具として使用すると「ベホイミ」の効果 | |||
| キラーピアス | 5 | 7500 | ア・ミ・マ |
| 2回攻撃できる | |||
| こんぼう | 7 | 30 | 勇・ラ・ア・ク・ト・ミ |
| --- | |||
| どうのつるぎ | 12 | 100 | 勇・ラ・ク・ト・ミ |
| --- | |||
| いばらのむち | 14 | 200 | 勇・ラ・ア・ク・ト・ミ・マ |
| ※単体攻撃 | |||
| ブーメラン | 18 | 350 | 勇・ラ・ア・ク・ブ・ト・ミ・マ |
| ※単体攻撃 | |||
| くさりがま | 20 | 550 | 勇・ラ・ア・ク・ト・ミ |
| --- | |||
| ぎんのタロット | 21 | --- | ミ |
| 戦闘時に道具として使用するとランダムで効果が発動する | |||
| てつのおうぎ | 22 | 620 | マ |
| --- | |||
| どくがのナイフ | 24 | 750 | ブ・ト・ミ・マ |
| 1/8の確率で麻痺の追加効果 | |||
| てつのやり | 28 | 880 | 勇・ラ・ク・ト |
| --- | |||
| いかづちのつえ | 29 | --- | ブ・マ |
| 戦闘時に道具として使用すると「ベギラマ」の効果 | |||
| モーニングスター | 33 | 1250 | ラ・ク・ミ |
| --- | |||
| ほほえみのつえ | 33 | --- | ク・ブ・ミ・マ |
| 戦闘時に道具として使用すると1/8の確率で次の行動を制限させる | |||
| せいぎのそろばん | 35 | 1600 | ト |
| --- | |||
| てんばつのつえ | 35 | --- | ク・ミ |
| 戦闘時に道具として使用すると「バギマ」の効果 | |||
| てつのつめ | 38 | 1500 | ア |
| --- | |||
| はがねのつるぎ | 40 | 2000 | 勇・ラ |
| --- | |||
| はじゃのつるぎ | 45 | 3500 | 勇・ラ・ト |
| 戦闘時に道具として使用すると「ギラ」の効果 | |||
| バトルアックス | 50 | 5500 | 勇・ラ |
| --- | |||
| まふうじのつえ | 50 | --- | ク・ブ・ミ・マ |
| 戦闘時に道具として使用すると「マホトーン」の効果/たまに攻撃した相手のMPを吸い取る(1/8の確率) | |||
| りりょくのつえ | 55 | 2500 | ク・ブ・ミ・マ |
| 攻撃時にMPを3ポイント使用する | |||
| まどろみのけん | 60 | 8000 | 勇・ラ |
| 戦闘時に道具として使用すると「ラリホーマ」の効果/たまに攻撃した相手を眠らせる(1/3の確率) | |||
| ほのおのつめ | 60 | --- | ア |
| 戦闘時に道具として使用すると「ベギラマ」の効果 | |||
| マグマのつえ | 63 | --- | ク・ブ・ミ・マ |
| 戦闘時に道具として使用すると「イオ」の効果 | |||
| てんくうのつるぎ | 65 | --- | 勇 |
| ※封印を解く前の状態 | |||
| まじんのかなづち | 70 | --- | 勇・ラ |
| 呪われる/常に改心の一撃かミスかのどちらか | |||
| こおりのやいば | 75 | --- | 勇・ラ |
| 戦闘時に道具として使用すると「ヒャダルコ」の効果 | |||
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 勇・ラ |
| ドラゴン系モンスターはダメージ1.5倍 | |||
| もろばのつるぎ | 99 | --- | 勇・ラ |
| 呪われる/敵に与えたダメージの1/4を自分も受ける | |||
| きせきのつるぎ | 100 | --- | 勇・ラ・ク・ト |
| 敵に与えたダメージの1/4だけHPが回復する | |||
| てんくうのつるぎ | 110 | --- | 勇 |
| 戦闘時に道具として使用すると「いてつくはどう」の効果 | |||
| みなごろしのけん | 120 | --- | ラ・ト |
| 呪われる/戦闘時に道具として使用すると「ルカナン」の効果/守備力が0になる | |||
| はぐれメタルのけん | 130 | --- | 勇・ラ・ク・ト・ミ |
| メタルスライム系モンスターに必ず2ダメージ | |||
| このページをSNSでシェアする | |
|---|---|
Facebook | Twitter |
LINE | はてブ |

Facebook
Twitter
LINE
はてブ
