ドラクエ4の店情報 / FC版ドラゴンクエスト4 完全攻略:DRAGON QUEST4 / ゲーム攻略メモ
ここでは、 FC版ドラゴンクエスト4の武器・防具・道具などを売る店の情報を掲載しています。
バトランドの店情報
バトランドの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
バトランドの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
いばらのむち | 200 |
くさりがま | 550 |
バトランドの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
かわのよろい | 180 |
くさりかたびら | 350 |
かわのたて | 90 |
うろこのたて | 180 |
かわのぼうし | 65 |
きのぼうし | 120 |
イムルの店情報
イムルの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
イムルの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
どうのつるぎ | 100 |
いばらのむち | 200 |
ブーメラン | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのやり | 880 |
イムルの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
うろこのたて | 180 |
てつのたて | 650 |
きのぼうし | 120 |
サランの店情報
サランの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
いばらのむち | 200 |
サランの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
ぬののふく | 10 |
たびびとのふく | 70 |
かわのよろい | 180 |
かわのたて | 90 |
かわのぼうし | 65 |
やくそう | 8 |
サランの武器屋(第5章):店情報 |
名称 | 価格 |
どくばり | 1300 |
はがねのつるぎ | 2000 |
りりょくのつえ | 2500 |
バトルアックス | 5500 |
みかわしのふく | 3000 |
てっかめん | 3500 |
の店情報
テンペの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
いばらのむち | 200 |
ブーメラン | 350 |
かわのよろい | 180 |
の店情報
フレノールの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
くさりかがたびら | 350 |
きのぼうし | 120 |
フレノールの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
どうのつるぎ | 100 |
いばらのむち | 200 |
ブーメラン | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのやり | 880 |
さばくのバザーの店情報
さばくのバザーの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
さばくのバザーの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
かわのよろい | 180 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
かわのたて | 90 |
うろこのたて | 180 |
きのぼうし | 120 |
さばくのバザーの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
ブーメラン | 350 |
くさりがま | 550 |
どくがのナイフ | 750 |
てつのやり | 880 |
モーニングスター | 1250 |
エンドールの店情報
エンドールの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
きのぼうし | 120 |
エンドールの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
くさりがま | 550 |
どくがのナイフ | 750 |
てつのやり | 880 |
モーニングスター | 1250 |
せいぎのそろばん | 1600
|
エンドールの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
てつのまえかけ | 1500 |
うろこのたて | 150 |
てつのたて | 650 |
エンドール・コロシアムの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
てつのつめ | 1500 |
エンドールの防具屋2(5章):店情報 |
名称 | 価格 |
みかわしのふく | 3000 |
やいばのよろい | 9800 |
はぐれメタルよろい | 15000 |
エンドールのカジノ:店情報 |
名称 | コイン |
まほうのせいすい | 30 |
いのりのゆびわ | 500 |
ほほえみのつえ | 1000 |
ラーのかがみ | 2500 |
ほしふるうでわ | 4000 |
はぐれメタルのたて | 50000 |
レイクナバの店情報
レイクナバの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
レイクナバの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
いばらのむち | 200 |
ブーメラン | 350 |
くさりがま | 550 |
はじゃのつるぎ | 3500 |
レイクナバの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
たびびとのふく | 70 |
かわのよろい | 180 |
くさりかたびら | 350 |
せいどうのよろい | 700 |
かわのたて | 90 |
かわのぼうし | 65 |
ボンモールの店情報
ボンモールの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
ボンモールの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
どうのつるぎ | 100 |
ブーメラン | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのやり | 880 |
はがねのつるぎ | 2000 |
ボンモールの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
けがわのコート | 600 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
てつのたて | 650 |
きのぼうし | 120 |
はねぼうし | 280 |
ボンモール北の村(キツネの村)の店情報
ボンモール北の村(キツネの村)の道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう(うまのふん) | 8 |
はがねのつるぎ(ひのきのぼう) | 10 |
の店情報
モンバーバラの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
いばらのむち | 200 |
ブーメラン | 350 |
モンバーバラの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
たびびとのふく | 70 |
きぬのローブ | 110 |
かわのドレス | 250 |
かわのぼうし | 65 |
やくそう | 8 |
コーミズの店情報
コーミズの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
かわのドレス | 250 |
はねぼうし | 280 |
くさりがま | 550 |
コーミズの武器屋(5章):店情報 |
名称 | 価格 |
はがねのつるぎ | 2000 |
はじゃのつるぎ | 3500 |
バトルアックス | 5500 |
はがねのよろい | 2300 |
みかわしのふく | 3000 |
てっかめん | 3500 |
ハバリアの店情報
ハバリアの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
ハバリアの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
くさりがま | 550 |
てつおうぎ | 620 |
どくがのナイフ | 750 |
モーニングスター | 1250 |
どくばり | 1300 |
ハバリアの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
かわのドレス | 250 |
けがわのコート | 600 |
てつのよろい | 1200 |
かわのたて | 90 |
うろこのたて | 180 |
はねぼうし | 280 |
ブランカの店情報
ブランカの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
ブランカの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
こんぼう | 30 |
どうのつるぎ | 100 |
いばらのむち | 200 |
ブーメラン | 350 |
ブランカの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
かわのよろい | 180 |
くさりかたびら | 350 |
かわのたて | 90 |
うろこのたて | 180 |
かわのぼうし | 65 |
きのぼうし | 120 |
アネイルの店情報
アネイルの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
アネイルの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
ブーメラン | 350 |
くさりがま | 550 |
てつのおうぎ | 620 |
どくがのナイフ | 750 |
てつのやり | 880 |
モーニングスター | 1250 |
アネイルの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
けがわのコート | 600 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
てつのたて | 650 |
きのぼうし | 120 |
はねぼうし | 280 |
コナンベリーの店情報
コナンベリーの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
コナンベリーの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
さりがま | 550 |
どくがのナイフ | 750 |
てつのやり | 880 |
モーニングスター | 1250 |
はがねのつるぎ | 2000 |
コナンベリーの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
せいどうのよろい | 700 |
てつのよろい | 1200 |
てつのたて | 650 |
はねぼうし | 280 |
きんのかみかざり | 540 |
ミントスの店情報
ミントスの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
ミントスの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
てつのやり | 880 |
モーニングスター | 1250 |
はがねのつるぎ | 2000 |
はじゃのつるぎ | 3500 |
せいぎのそろばん | 1600 |
ミントスの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
てつのよろい | 1200 |
てつのまえかけ | 1500 |
はがねのよろい | 2300 |
てつのたて | 650 |
きんのかみかざり | 540 |
てつかぶと | 1100 |
ソレッタの店情報
ソレッタの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
まんげつそう | 30 |
海辺の村の店情報
海辺の村の道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
まんげつそう | 30 |
においぶくろ | 150 |
海辺の村の防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
はがねのよろい | 2300 |
みかわしのふく | 3000 |
まほうのほうい | 4400 |
てつのたて | 650 |
てつかぶと | 1100 |
スタンシアラの店情報
スタンシアラの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
まんげつそう | 30 |
キメラのつばさ | 25 |
においぶくろ | 150 |
スタンシアラの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
はがねのつるぎ | 2000 |
はじゃのつるぎ | 3500 |
バトルアックス | 5500 |
りりょくのつえ | 2500 |
スタンシアラの武器屋(夜のみ):店情報 |
名称 | 価格 |
バトルアックス | 5500 |
まどろみのけん | 8000 |
スタンシアラの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
はがねのよろい | 2300 |
みかわしのふく | 3000 |
まほうのほうい | 4400 |
ドラゴンメイル | 5200 |
てつのたて | 650 |
ガーデンブルグの店情報
ガーデンブルグの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
かわのドレス | 250 |
おどりこのふく | 400 |
みかわしのふく | 3000 |
ピンクのレオタード | 6300 |
きんのかみかざり | 540 |
ロザリーヒルの店情報
ロザリーヒルの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
キメラのつばさ | 25 |
においぶくろ | 150 |
ロザリーヒルの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
バトルアックス | 5500 |
キラーピアス | 7500 |
まどろみのけん | 8000 |
ドラゴンキラー | 15000 |
ロザリーヒルの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
はがねのよろい | 2300 |
まほうのほうい | 4400 |
ドラゴンメイル | 5200 |
てつかぶと | 1100 |
てっかめん | 3500 |
リバーサイドの店情報
リバーサイドの武器屋:店情報 |
名称 | 価格 |
バトルアックス | 5500 |
まどろみのけん | 8000 |
ドラゴンキラー | 15000 |
キメラのつばさ | 25 |
リバーサイドの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
まほうのほうい | 4400 |
ドラゴンメイル | 5200 |
てつのたて | 650 |
ドラゴンシールド | 7100 |
てつかぶと | 1100 |
てっかめん | 3500 |
エルフの里の店情報
エルフの里の防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
ちからのたて | 13000 |
みずのはごろも | 15000 |
ゴットサイドの店情報
ゴットサイドの道具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつそう | 30 |
においぶくろ | 150 |
ゴットサイドの防具屋:店情報 |
名称 | 価格 |
てっかめん | 3500 |
ドラゴンシールド | 7100 |
まほうのほうい | 4400 |
ドラゴンメイル | 5200 |
やいばのよろい | 9800 |